Varillas Roscadas

Varillas Roscadas

Código Descripción Cantidad
405 3/16" (4,76 mm) – Hilos por pulgada: 24 150
406 1/4" (6,35 mm) – Hilos por pulgada: 20 75
407 5/16" (7,94 mm) – Hilos por pulgada: 18 65
408 3/8" (9,52 mm) – Hilos por pulgada: 16 40
774 7/16" (11,11 mm) – Hilos por pulgada: 14 30
409 1/2" (12,7 mm) – Hilos por pulgada: 12 25
1/2" (12,7 mm) – Hilos por pulgada: 13 25
1059 9/16" (14,29 mm) – Hilos por pulgada: 12 15
5/8" (15,88 mm) – Hilos por pulgada: 11 15
1060 3/4" (19,05 mm) – Hilos por pulgada: 10 10
1061 7/8" (22,22 mm) – Hilos por pulgada: 9 8
1" (25,4 mm) – Hilos por pulgada: 8 5

Productos relacionados

calidad metalurgica tesei