Codigo | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Tarugo No 5 Para ladrillo macizo | 35000 / 1000 | |
1020 | Tarugo No 6 | 2000 / 1000 |
1021 | Tarugo No 8 | 10000 / 1000 |
1022 | Tarugo No 10 | 5000 / 500 |
Tarugo No 12 | 3000 / 250 | |
Tarugo Con tope No5 | 25000 / 1000 | |
983 | Tarugo Con tope No6 | 16000 / 1000 |
984 | Tarugo Con tope No8 | 8000 / 1000 |
1023 | Tarugo Con tope No10 | 4000 / 500 |
Tarugo Universal No 6 | 16000 / 1000 | |
Tarugo Universal No 8 | 6000 / 500 | |
Tarugo Universal No 10 | 4000 / 250 | |
Tarugo Universal No 6 Con Tope | 10000 / 1000 | |
Tarugo Universal No 8 Con Tope | 5000 / 500 | |
Tarugo Universal No 10 Con Tope | 3000 / 250 |
Metalúrgica Tesei brinda toda su experiencia en la elaboración de piezas especiales. Tiene como meta satisfacer las expectativas de sus clientes, basándose en productos de calidad. La permanente actualización en tecnología y el mejoramiento continuo de los procesos así lo aseguran. Por ello Metalúrgica Tesei define la presente Política de Calidad, como marco para el establecimiento de objetivos. • Cumplir con los requerimientos del mercado, ofreciendo piezas de calidad. • Cumplir con los plazos de entrega establecidos. • Asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Calidad, de los productos y los procesos. • Promover la participación de todo el personal, generando un ámbito de trabajo que fortalezca el crecimiento profesional y humano.